(EM ATUALIZAÇÃO)
bar3foot 3f
TAMANHO | COMPRIMENTO INTERIOR (CM) | LARGURA INTERIOR (CM) |
20 | 12,9 | 6 |
21 | 13,3 | 6,2 |
22 | 14,2 | 6,4 |
23 | 14,9 | 6,6 |
24 | 15,6 | 6,9 |
25 | 16,1 | 7,1 |
26 | 16,7 | 7,2 |
27 | 17,4 | 7,3 |
28 | 17,9 | 7,5 |
29 | 18,4 | 7,6 |
30 | 19,0 | 7,8 |
31 | 19,5 | 8,1 |
32 | 20,1 | 8,3 |
33 | 20,8 | 8,3 |
34 | 21,4 | 8,4 |
35 | 21,9 | 8,6 |
36 | 22,5 | 8,8 |
D. D. STEP
TAMANHO | COMPRIMENTO INTERIOR (CM) | LARGURA INTERIOR (CM) |
20 | 12,5 | 5,8 |
21 | 13,3 | 5,8 |
22 | 13,8 | 6,0 |
23 | 14,5 | 6,1 |
24 | 15,4 | 6,4 |
25 | 16,0 | 6,5 |
26 | 16,5 | 6,5 |
27 | 17,0 | 6,6 |
28 | 17,5 | 6,8 |
29 | 18,2 | 7,2 |
30 | 19,0 | 7,2 |
31 | 19,5 | 7,6 |
32 | 20,2 | 7,5 |
33 | 21,0 | 8,0 |
34 | 21,5 | 8,0 |
35 | 22,0 | 8,0 |
36 | 23,0 | 9,0 |
BOBUX
xplorer (xp)
TAMANHO | COMPRIMENTO DO PÉ (CM) |
18 | 10,5 – 11,1 |
19 | 11,2 – 11,8 |
20 | 11,9 – 12,5 |
21 | 12,6 – 13,2 |
22 | 13,3 – 13,9 |
i-walk (iw)
TAMANHO | COMPRIMENTO DO PÉ (CM) |
23 | 14,0 – 14,5 |
24 | 14,6 – 15,2 |
25 | 15,3 – 15,9 |
26 | 16,0 – 16,6 |
playshoes
TAMANHO | COMPRIMENTO INTERIOR (CM) | LARGURA INTERIOR (CM) |
20/21 | 14,0 | 6,0 |
22/23 | 14,7 | 6,2 |
24/25 | 15,9 | 6,6 |
FRODDO
TAMANHO | COMPRIMENTO INTERIOR (CM) |
20 | 13,6 |
21 | 14,3 |
22 | 14,9 |
23 | 15,6 |
24 | 16,3 |
BLANDITOS
TAMANHO | COMPRIMENTO INTERIOR (CM) | LARGURA INTERIOR (CM) |
18 | 11,8 | 5,3 |
19 | 12,4 | 5,4 |
20 | 13,1 | 5,6 |
21 | 13,7 | 5,7 |
22 | 14,5 | 5,8 |
23 | 15,1 | 6,0 |
24 | 15,7 | 6,1 |
25 | 16,5 | 6,2 |
BE LENKA


